🌈 季节概览
春季
第1-28天 | 适合种植短期作物
主要作物:防风草(4天)、土豆、花椰菜、草莓(13日限定)
夏季
第29-56天 | 高收益季节
主要作物:蓝莓、甜瓜、番茄、啤酒花、杨桃
秋季
第57-84天 | 丰收季节
主要作物:南瓜、蔓越莓、玉米、南瓜、向日葵
冬季
第85-112天 | 无法种植普通作物
可种植:冬季种子 | 可活动:钓鱼、采矿、刨蚯蚓
春季 春季作物详细利润表
新手必读:春季第13日的花舞节可在玛妮牧场购买草莓种子!种子100g,8天成熟后可每4天再收,售价120g,是春季利润最高的作物!
| 作物 | 英文名 | 种子价 | 生长天数 | 再收天数 | 售价 | 单株利润 | 日均利润 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥕 防风草 | Parsnip | 20g | 4天 | — | 35g | +15g | 3.75g/天 | 新手标配,完成献祭必备 |
| 🧄 蒜 | Garlic | 40g | 4天 | — | 60g | +20g | 5g/天 | 超市无售,春季独有 |
| 🥔 土豆 | Potato | 50g | 6天 | — | 80g | +30g+ | 5g+/天 | 有50%几率额外掉落1个 |
| 🌷 郁金香 | Tulip | 20g | 6天 | — | 30g | +10g | 1.67g/天 | 送礼用,海莉最爱 |
| 🥬 甘蓝菜 | Kale | 70g | 6天 | — | 110g | +40g | 6.67g/天 | 比土豆略好 |
| 💙 蓝爵 | Blue Jazz | 30g | 7天 | — | 50g | +20g | 2.86g/天 | 送礼用,艾米丽喜欢 |
| 🥦 花椰菜 | Cauliflower | 80g | 12天 | — | 175g | +95g | 7.92g/天 | 1%几率变巨大花椰菜(744g) |
| 🍓 草莓 | Strawberry | 100g | 8天 | 4天 | 120g | +580g+ | 20.83g/天 | 花舞节限定!春季必种! |
| 🫘 青豆 | Green Bean | 60g | 10天 | 3天 | 40g | +120g+ | 7.2g/天 | 需开垦土地后种植 |
| 🌿 大黄 | Rhubarb | 100g | 13天 | — | 220g | +120g | 9.23g/天 | 皮埃尔商店春季限定 |
🌟 春季利润排行:草莓(+580g+) > 大黄(+120g) > 花椰菜(+95g) > 甘蓝菜(+40g) > 土豆(+30g+) > 防风草(+15g)
夏季 夏季作物详细利润表
注意:皮埃尔商店每周三关门。夏季是赚钱的黄金季节,蓝莓多次收获+酿酒利润翻倍,是致富关键!
| 作物 | 英文名 | 种子价 | 生长天数 | 再收天数 | 售价 | 单株利润 | 日均利润 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍅 番茄 | Tomato | 50g | 6天 | 4天 | 60g | +310g+ | 15.5g/天 | 多次收获,酿酒价值高 |
| 🌶️ 辣椒 | Hot Pepper | 40g | 5天 | 3天 | 40g | +280g+ | 21.5g/天 | 多次收获,谢恩最爱 |
| 🫐 蓝莓 | Blueberry | 80g | 4天 | 4天 | 80g | +680g+ | 20.89g/天 | ★夏季之王!多次收获! |
| 🍈 甜瓜 | Melon | 80g | 12天 | — | 250g | +170g+ | 14.17g/天 | 1%几率变巨大甜瓜(1250g) |
| 🌽 玉米 | Corn | 150g | 14天 | 4天 | 150g | +450g+ | 13.57g/天 | 可跨季节,酿酒价值高 |
| ☕ 咖啡豆 | Coffee Bean | 450g | 10天 | 2天 | 15g×4 | +210g+ | 20.89g/天 | 旅行货车购入,产量高 |
| 🌻 向日葵 | Sunflower | 200g | 8天 | — | 80g | +380g+ | 13.33g/天 | 夏季/秋季可种,产葵花籽 |
| ⭐ 杨桃 | Starfruit | 200g | 13天 | — | 750g | +550g | 42.31g/天 | 沙漠购入,利润最高 |
🌟 夏季利润排行:杨桃(+550g) > 蓝莓(+680g/季) > 咖啡豆(+210g) > 番茄(+310g) > 甜瓜(+170g) > 玉米(+450g)
秋季 秋季作物详细利润表
| 作物 | 英文名 | 种子价 | 生长天数 | 再收天数 | 售价 | 单株利润 | 日均利润 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌽 玉米 | Corn | 150g | 14天 | 4天 | 150g | +450g+ | 13.57g/天 | 夏季/秋季可种,可跨季节 |
| 🎃 南瓜 | Pumpkin | 100g | 14天 | — | 320g | +220g+ | 15.71g/天 | 1%几率变巨大南瓜(1125g) |
| 🫐 蔓越莓 | Cranberry | 240g | 7天 | 5天 | 75g | +735g+ | 17.86g/天 | ★秋季之王!多次收获! |
| 🍆 茄子 | Eggplant | 20g | 5天 | 5天 | 60g | +380g+ | 22.67g/天 | 旅行货车购入,多次收获 |
| 🌻 向日葵 | Sunflower | 200g | 8天 | — | 80g | +280g+ | 11.25g/天 | 秋季可种两次以上 |
| 🍇 葡萄 | Grape | 60g | 10天 | 3天 | 80g | +580g+ | 14.88g/天 | 多次收获,莉亚最爱 |
| 🍠 山药 | Yam | 80g | 15天 | — | 160g | +80g | 5.33g/天 | 基础价格较高 |
| 🥬 红叶卷心菜 | Red Cabbage | 100g | 9天 | — | 260g | +160g | 17.78g/天 | 献祭包需要 |
🌟 秋季利润排行:蔓越莓(+735g+) > 茄子(+380g+) > 葡萄(+580g+) > 南瓜(+220g+) > 玉米(+450g+) > 红叶卷心菜(+160g)
冬季 冬季活动指南
❄️ 冬季无法种植普通作物,但有许多其他活动可以赚钱和提升技能!
冬季种子
售价: 0g | 冬季可种植
从野生种子和种子制造机获取,可获得冬季根、水晶果等,收益较低但能提升采集经验。
刨蚯蚓
使用锄头在雨水后的泥土上
冬季是刨蚯蚓的最佳季节,可获得古物、矿石、种子等。建议雨后去海滩和农场。
冰泪
冬季限定收集品
冬季每天可以在矿洞入口附近的水洼采集冰泪,是献祭收集包的重要物品。
📦 社区中心献祭收集包
完成社区中心献祭是游戏的主要目标之一!每个收集包完成可获得丰厚奖励,包括解锁温室、矿洞电梯等。
🌸
春季收集包
需要:防风草×1、绿豆×1、花椰菜×1、土豆×1
奖励:春季种子×30
☀️
夏季收集包
需要:番茄×1、蓝莓×1、杏子×1
奖励:夏季种子×30
🍂
秋季收集包
需要:葡萄×1、南瓜×1、山药×1、蔓越莓×1
奖励:秋季种子×30
❄️
冬季收集包
需要:冬根×1、番红花×1、雪山药×1、冰泪×1
奖励:冬季种子×30
🏆
建筑收集包
需要:木材99、石头99、硬木10
奖励:煤炭窑制作图纸
💎
矿石收集包
需要:铜矿×5、铁矿×5、金矿×5
奖励:优质洒水器图纸
💡 种植技巧
计算生长周期
每个季节只有28天!种植前务必计算好作物是否能在季节结束前收获。
例如:春季第22天后不能再种防风草(4天),但可以种草莓(8天但需第13日购买)
洒水器升级
洒水器可以自动浇水,节省大量时间:
- 普通洒水器:4格(3×3中间)
- 优质洒水器:8格(5×5中间)
- 铱制洒水器:24格(7×7中间)
高品质作物
使用高级肥料可以提高作物品质(普通/银星/金星):
普通品质:标准售价
银星:1.25倍售价
金星:1.5倍售价
温室种植
完成社区中心后解锁温室,可以种植任何季节的作物!
推荐在温室种植:果树(杏、桃、橙等),它们需要28天成熟但每年结果